圖片 名稱 品級 等級
限制
熟練度
等級限制
種族 物理攻擊力
(最大)
能力攻擊力
(最大)
短弓 普通 1 遠距離 1 通用 22 0
長弓 普通 2 遠距離 1 通用 28 0
戰鬥弓 普通 3 遠距離 1 通用 35 0
聚合弓 普通 5 遠距離 1 通用 48 0
聚合長弓 普通 7 遠距離 1 通用 66 0
十字弓 普通 10 遠距離 3 通用 99 0
合成弓 普通 12 遠距離 4 通用 134 0
聚合十字弓 普通 15 遠距離 5 通用 185 0
超越弓 普通 18 遠距離 7 通用 257 0
光束弓 普通 20 遠距離 8 通用 308 0
光束十字弓 普通 22 遠距離 10 通用 362 0
聚光長弓 普通 25 遠距離 12 通用 465 0
聚光十字弓 普通 28 遠距離 15 通用 573 0
圍擊弓 普通 30 遠距離 17 通用 659 0
連弩 普通 35 遠距離 26 通用 895 0
光束圍擊弓 普通 40 遠距離 40 通用 1180 0
光束連弩 普通 45 遠距離 68 通用 1477 0
赫拉之弓 普通 50 遠距離 99 通用 2041 0
黑圍擊弓 普通 55 遠距離 99 通用 2673 0
短弓 A級 1 遠距離 1 通用 22 0
長弓 A級 2 遠距離 1 通用 28 0
戰鬥弓 A級 3 遠距離 1 通用 35 0
聚合弓 A級 5 遠距離 1 通用 48 0
聚合長弓 A級 7 遠距離 1 通用 66 0
十字弓 A級 10 遠距離 3 通用 99 0
合成弓 A級 12 遠距離 4 通用 134 0
聚合十字弓 A級 15 遠距離 5 通用 185 0
超越弓 A級 18 遠距離 7 通用 257 0
光束弓 A級 20 遠距離 8 通用 308 0
光束十字弓 A級 22 遠距離 10 通用 362 0
聚光長弓 A級 25 遠距離 12 通用 465 0
聚光十字弓 A級 28 遠距離 15 通用 573 0
圍擊弓 A級 30 遠距離 17 通用 659 0
連弩 A級 35 遠距離 26 通用 895 0
光束圍擊弓 A級 40 遠距離 40 通用 1180 0
光束連弩 A級 45 遠距離 68 通用 1477 0
赫拉之弓 A級 50 遠距離 99 通用 2041 0
黑圍擊弓 A級 55 遠距離 99 通用 2673 0
強化短弓 B級 1 遠距離 1 通用 28 0
強化長弓 B級 2 遠距離 1 通用 35 0
強化戰鬥弓 B級 3 遠距離 1 通用 48 0
強化聚合弓 B級 5 遠距離 1 通用 66 0
強化聚合長弓 B級 7 遠距離 1 通用 102 0
強化十字弓 B級 10 遠距離 3 通用 130 0
強化合成弓 B級 12 遠距離 4 通用 189 0
強化聚合十字弓 B級 15 遠距離 5 通用 252 0
強化超越弓 B級 18 遠距離 7 通用 308 0
強化光束弓 B級 20 遠距離 8 通用 367 0
強化光束十字弓 B級 22 遠距離 10 通用 462 0
強化聚光長弓 B級 25 遠距離 12 通用 577 0
強化聚光十字弓 B級 28 遠距離 15 通用 656 0
強化圍擊弓 B級 30 遠距離 17 通用 897 0
強化連弩 B級 35 遠距離 26 通用 1179 0
強化光束圍擊弓 B級 40 遠距離 40 通用 1476 0
強化光束連弩 B級 45 遠距離 68 通用 2044 0
強化赫拉之弓 B級 50 遠距離 99 通用 2673 0
強化黑圍擊弓 B級 55 遠距離 99 通用 3305 0
強化圍擊弓 C級 25~30 遠距離 17 通用 897 0
強化連弩 C級 30~35 遠距離 26 通用 1179 0
強化光束圍擊弓 C級 35~40 遠距離 40 通用 1476 0
強化光束連弩 C級 40~45 遠距離 68 通用 2044 0
強化赫拉之弓 C級 45~50 遠距離 99 通用 2673 0
強化黑圍擊弓 C級 50~55 遠距離 99 通用 3305 0
血腥淚滴 特殊 50 遠距離 99 通用 3305 0
里昂光束圍擊弓 特殊 40 遠距離 40 通用 1771 0
里昂光束連弩 特殊 45 遠距離 68 通用 2452 0
里昂赫拉之弓 特殊 50 遠距離 99 通用 3207 0
緋紅之弓 特殊 45 遠距離 68 通用 2673 0
納梅希斯之弓 特殊 46 遠距離 68 通用 2673 0
BB-14A2
麥伊斯卡斯頓弓
特殊 47 遠距離 85 通用 3315 0
雅堤米斯之弓 特殊 48 遠距離 99 通用 3305 0
瓦瑞斯之眼 特殊 49 遠距離 99 通用 3305 0
華爾基莉之弓 特殊 45 遠距離 68 通用 3937 0
客邁拉石弓 特殊 45 遠距離 68 通用 3950 0
艾爾文弓 特殊 55 遠距離 99 通用 3937 0
金屬艾爾文弓 特殊 55 遠距離 99 通用 3937 0
封印的華爾基莉之弓 特殊 50 遠距離 68 通用 3305 0
封印的客邁拉石弓 特殊 50 遠距離 68 通用 3315 0
  1. 註1:官網資料僅供參考,所有數值以遊戲內設定為準。
  2. 註2
    普通:
    無副加任何功能。
    A級:附加屬性或能力。
    B級:增強武器攻擊力。
    C級:附加屬性或能力並增強武器攻擊力。
    特殊:特殊屬性武器。
最新評論