槍枝
槍枝

槍枝
圖片 名稱 品級 等級
限制
熟練度
等級限制
種族 物理攻擊力
(最大)
能力攻擊力
(最大)
手槍 普通 1 遠距離 1 通用 21 0
機槍 普通 2 遠距離 1 通用 26 0
隱伏者手槍 普通 3 遠距離 1 通用 33 0
萊特槍 普通 5 遠距離 1 通用 47 0
獵槍 普通 7 遠距離 1 通用 65 0
光束槍 普通 10 遠距離 3 通用 99 0
史塔特槍 普通 12 遠距離 4 通用 128 0
來福槍 普通 15 遠距離 5 通用 187 0
亞瑟來福槍 普通 18 遠距離 7 通用 255 0
烏茲 普通 20 遠距離 8 通用 304 0
電磁槍 普通 22 遠距離 10 通用 364 0
電離槍 普通 25 遠距離 12 通用 454 0
雷射槍 普通 28 遠距離 15 通用 571 0
閃電槍 普通 30 遠距離 17 通用 650 0
格林機槍 普通 35 遠距離 26 通用 894 0
疾風來福槍 普通 40 遠距離 40 通用 1178 0
火神砲 普通 45 遠距離 68 通用 1477 0
赫拉火神砲 普通 50 遠距離 99 通用 2045 0
黑暗格林機槍 普通 55 遠距離 99 通用 2682 0
手槍 A級 1 遠距離 1 通用 21 0
機槍 A級 2 遠距離 1 通用 26 0
隱伏者手槍 A級 3 遠距離 1 通用 33 0
萊特槍 A級 5 遠距離 1 通用 47 0
獵槍 A級 7 遠距離 1 通用 65 0
光束槍 A級 10 遠距離 3 通用 99 0
史塔特槍 A級 12 遠距離 4 通用 128 0
來福槍 A級 15 遠距離 5 通用 187 0
亞瑟來福槍 A級 18 遠距離 7 通用 255 0
烏茲 A級 20 遠距離 8 通用 304 0
電磁槍 A級 22 遠距離 10 通用 364 0
電離槍 A級 25 遠距離 12 通用 454 0
雷射槍 A級 28 遠距離 15 通用 571 0
閃電槍 A級 30 遠距離 17 通用 650 0
格林機槍 A級 35 遠距離 26 通用 894 0
疾風來福槍 A級 40 遠距離 40 通用 1178 0
火神砲 A級 45 遠距離 68 通用 1477 0
赫拉火神砲 A級 50 遠距離 99 通用 2045 0
黑暗格林機槍 A級 55 遠距離 99 通用 2682 0
強化手槍 B級 1 遠距離 1 通用 27 0
強化機槍 B級 2 遠距離 1 通用 34 0
強化隱伏者手槍 B級 3 遠距離 1 通用 45 0
強化萊特槍 B級 5 遠距離 1 通用 65 0
強化獵槍 B級 7 遠距離 1 通用 100 0
強化光束槍 B級 10 遠距離 3 通用 130 0
強化史塔特槍 B級 12 遠距離 4 通用 182 0
強化來福槍 B級 15 遠距離 5 通用 255 0
強化亞瑟來福槍 B級 18 遠距離 7 通用 306 0
強化烏茲 B級 20 遠距離 8 通用 362 0
強化電磁槍 B級 22 遠距離 10 通用 463 0
強化電離槍 B級 25 遠距離 12 通用 567 0
強化雷射槍 B級 28 遠距離 15 通用 655 0
強化閃電槍 B級 30 遠距離 17 通用 891 0
強化格林機槍 B級 35 遠距離 26 通用 1179 0
強化疾風來福槍 B級 40 遠距離 40 通用 1477 0
強化火神砲 B級 45 遠距離 68 通用 2045 0
強化赫拉火神砲 B級 50 遠距離 99 通用 2682 0
強化黑暗格林機槍 B級 55 遠距離 99 通用 3318 0
強化閃電槍 C級 25~30 遠距離 17 通用 891 0
強化格林機槍 C級 30~35 遠距離 26 通用 1179 0
強化疾風來福槍 C級 35~40 遠距離 40 通用 1477 0
強化火神砲 C級 40~45 遠距離 68 通用 2045 0
強化赫拉火神砲 C級 45~50 遠距離 99 通用 2682 0
強化黑暗格林機槍 C級 50~55 遠距離 99 通用 3318 0
死亡吶喊 特殊 50 遠距離 99 通用 3318 0
里昂疾風來福槍 特殊 40 遠距離 40 通用 1772 0
里昂火神砲 特殊 45 遠距離 68 通用 2454 0
里昂赫拉火神砲 特殊 50 遠距離 68 通用 3218 0
M-134SA吸血手槍 特殊 45 遠距離 68 通用 2676 0
SPA-8E暴亂手槍 特殊 46 遠距離 68 通用 2676 0
ST-34G大地之歌 特殊 47 遠距離 85 通用 3320 0
P.E.C-R01
電離野獸機器槍'
特殊 48 遠距離 99 通用 3309 0
STG-000芬特雷斯
光束來福槍
特殊 49 遠距離 99 通用 3332 0
雙刺銃 特殊 45 遠距離 68 通用 3948 0
野獸機器槍 特殊 45 遠距離 68 通用 3954 0
MG-L-073閃電槍 特殊 45 遠距離 68 通用 3973 0
M-72暗黑手槍 特殊 45 遠距離 68 通用 3943 0
金屬艾爾文格林
飛彈發射器
特殊 55 遠距離 99 通用 3954 0
封印的雙刺銃 特殊 50 遠距離 68 通用 3314 0
封印的野獸機器槍 特殊 50 遠距離 68 通用 3309 0
封印的MG-L-073閃電槍 特殊 50 遠距離 68 通用 3332 0
封印的M-72暗黑手槍 特殊 50 遠距離 68 通用 3318 0
  1. 註1:官網資料僅供參考,所有數值以遊戲內設定為準。
  2. 註2
    普通:
    無副加任何功能。
    A級:附加屬性或能力。
    B級:增強武器攻擊力。
    C級:附加屬性或能力並增強武器攻擊力。
    特殊:特殊屬性武器。
最新評論