法杖
法杖

法杖
圖片 名稱 品級 等級
限制
熟練度
等級限制
種族 物理攻擊力
(最大)
能力攻擊力
(最大)
短杖 普通 1 能力 1 貝爾托/克拉 25 18
長持杖 普通 2 能力 1 貝爾托/克拉 25 24
魔杖 普通 3 能力 1 貝爾托/克拉 25 30
法杖 普通 5 能力 1 貝爾托/克拉 41 43
木紋法杖 普通 7 能力 1 貝爾托/克拉 41 61
戰役持杖 普通 10 能力 3 貝爾托/克拉 41 97
赤魔杖 普通 12 能力 4 貝爾托/克拉 41 127
戰之持杖 普通 15 能力 5 貝爾托/克拉 57 181
鬥爭魔杖 普通 18 能力 6 貝爾托/克拉 57 246
赤法杖 普通 20 能力 7 貝爾托/克拉 65 295
闇魔杖 普通 22 能力 8 貝爾托/克拉 66 349
磁力持杖 普通 25 能力 10 貝爾托/克拉 91 439
光束法杖 普通 28 能力 13 貝爾托/克拉 88 540
雙刃魔杖 普通 30 能力 14 貝爾托/克拉 90 616
靛藍魔杖 普通 35 能力 21 貝爾托/克拉 90 826
黑紋法杖 普通 40 能力 36 貝爾托/克拉 88 1066
法老持杖 普通 45 能力 60 貝爾托/克拉 90 1336
赫拉之杖 普通 50 能力 99 貝爾托/克拉 117 1872
黑暗持杖 普通 55 能力 99 貝爾托/克拉 100 2472
短杖 A級 1 能力 1 貝爾托/克拉 25 18
長持杖 A級 2 能力 1 貝爾托/克拉 25 24
魔杖 A級 3 能力 1 貝爾托/克拉 25 30
法杖 A級 5 能力 1 貝爾托/克拉 41 43
木紋法杖 A級 7 能力 1 貝爾托/克拉 41 61
戰役持杖 A級 10 能力 3 貝爾托/克拉 41 97
赤魔杖 A級 12 能力 4 貝爾托/克拉 41 127
戰之持杖 A級 15 能力 5 貝爾托/克拉 57 181
鬥爭魔杖 A級 18 能力 6 貝爾托/克拉 57 246
赤法杖 A級 20 能力 7 貝爾托/克拉 65 295
闇魔杖 A級 22 能力 8 貝爾托/克拉 66 349
磁力持杖 A級 25 能力 10 貝爾托/克拉 91 439
光束法杖 A級 28 能力 13 貝爾托/克拉 88 540
雙刃魔杖 A級 30 能力 14 貝爾托/克拉 90 616
靛藍魔杖 A級 35 能力 21 貝爾托/克拉 90 826
黑紋法杖 A級 40 能力 36 貝爾托/克拉 88 1066
法老持杖 A級 45 能力 60 貝爾托/克拉 90 1336
赫拉之杖 A級 50 能力 99 貝爾托/克拉 117 1872
黑暗持杖 A級 55 能力 99 貝爾托/克拉 100 2472
強化短杖 B級 1 能力 1 貝爾托/克拉 24 24
強化長持杖 B級 2 能力 1 貝爾托/克拉 25 30
強化魔杖 B級 3 能力 1 貝爾托/克拉 40 43
強化法杖 B級 5 能力 1 貝爾托/克拉 40 61
強化木紋法杖 B級 7 能力 1 貝爾托/克拉 41 97
強化戰役持杖 B級 10 能力 3 貝爾托/克拉 41 127
強化赤魔杖 B級 12 能力 4 貝爾托/克拉 54 181
強化戰之持杖 B級 15 能力 5 貝爾托/克拉 57 246
強化鬥爭魔杖 B級 18 能力 6 貝爾托/克拉 65 295
強化赤法杖 B級 20 能力 7 貝爾托/克拉 62 349
強化闇魔杖 B級 22 能力 8 貝爾托/克拉 85 439
強化磁力持杖 B級 25 能力 10 貝爾托/克拉 88 540
強化光束法杖 B級 28 能力 13 貝爾托/克拉 88 616
強化雙刃魔杖 B級 30 能力 14 貝爾托/克拉 90 738
強化靛藍魔杖 B級 35 能力 21 貝爾托/克拉 90 966
強化黑紋法杖 B級 40 能力 36 貝爾托/克拉 88 1224
強化法老持杖 B級 45 能力 60 貝爾托/克拉 117 1512
強化赫拉之杖 B級 50 能力 99 貝爾托/克拉 118 2472
強化黑暗持杖 B級 55 能力 99 貝爾托/克拉 135 3072
強化雙刃魔杖 C級 25~30 能力 14 貝爾托/克拉 90 738
強化靛藍魔杖 C級 30~35 能力 21 貝爾托/克拉 90 966
強化黑紋法杖 C級 35~40 能力 36 貝爾托/克拉 88 1224
強化法老持杖 C級 40~45 能力 60 貝爾托/克拉 117 1512
強化赫拉之杖 C級 45~50 能力 99 貝爾托/克拉 118 2472
強化黑暗持杖 C級 50~55 能力 99 貝爾托/克拉 135 3072
地獄之歌 特殊 50 能力 99 貝爾托/克拉 135 3072
里昂黑紋法杖 特殊 40 能力 36 貝爾托/克拉 88 1468
里昂法老持杖 特殊 45 能力 60 貝爾托/克拉 117 1814
里昂赫拉之杖 特殊 50 能力 99 貝爾托/克拉 118 2966
彩虹權杖 特殊 45 能力 68 貝爾托/克拉 130 2232
稜柱之杖 特殊 46 能力 68 貝爾托/克拉 130 2232
布斯特之杖 特殊 47 能力 85 貝爾托/克拉 130 2832
波帝伍伯之杖 特殊 48 能力 99 貝爾托/克拉 130 2832
朗萊伊珍之杖 特殊 49 能力 99 貝爾托/克拉 130 2832
艾克賽里昂之杖 特殊 45 能力 68 貝爾托/克拉 152 3432
艾爾文短杖 特殊 55 能力 99 貝爾托/克拉 150 3672
艾爾文魔杖 特殊 55 能力 99 貝爾托/克拉 80 2472
封印的艾克賽里昂之杖 特殊 50 能力 68 貝爾托/克拉 152 2832
  1. 註1:官網資料僅供參考,所有數值以遊戲內設定為準。
  2. 註2
    普通:
    無副加任何功能。
    A級:附加屬性或能力。
    B級:增強武器攻擊力。
    C級:附加屬性或能力並增強武器攻擊力。
    特殊:特殊屬性武器。
最新評論